3.7v Lithium Polymerus Pugna 603048 900mah Specification:
Exemplar: VTC-LP603048
Voltage: 3.7V
Facultas nominalis: 900MAh
Pondus altilium: 8G
Mensurae: 6*25*40mm
Exemplar: | VTC-LP603048 |
Nominal intentione: | 3.7V |
Facultas nominalis: | 900MAh |
Pugna Pondus: | 8G |
Mensuratio: | 6*25*40mm |
1.High operatio voltage
2.High industria density
3.Long vitae exolvuntur
4.Minimal auto-officium
5.Wide temperatus range
6.Environmentally compatible
7.High gradu salutis
8.Non-memoria;
Lithium Polymer Ion lagunculae praebent observantiam Li- candum in sarcina tenuis vel molabilis. Non uti liquido volatile electrolytici et potest sustinere notabiles contumelias sine explosione vel igne.
Lithium polymer utitur polymerum gel electrolytici repone liquorem electrolytici. Lithium-polymer mercatum suum invenit in geometria laganum tenue, sicut gravida ad fidem chartae et alia huiusmodi medicamenta. Expectata exolvuntur vita de 1000+ circuitus.
Mobile phones, tabulae, Bluetooth headsets, captiosa vigiliae et aliae machinae taedae machinationes callidae GPS, nugae electrica, instrumenta pulchritudinis, machinae aromatherapiae, POS machina, LED lumina, quadcopters, fucos, VR, vafer cumera etc.
Li-Polymer Pugna Type | |||||
Model | capacitas | Nominal Voltage(V) | Dimensio (mm) | ||
(mAh) | Crassitudo (± 0.2) | Latitudo (±0.5) | Longitudo (±0.5) | ||
VTC-PL602030 | 300mAh | 3.7V | 6 | 20 | 30 |
VTC-PL602040 | 400mAh | 3.7V | 6 | 20 | 40 |
VTC-PL901763 | 950mAh | 3.7V | 9 | 17 | 63 |
VTC-PL902540 | 850mAh | 3.7V | 9 | 25 | 40 |
VTC-PL903040 | 950mAh | 3.7V | 9 | 30 | 40 |
VTC-PL102540 | 1100mAh | 3.7V | 10 | 25 | 40 |
VTC-PL502535 | 400mAh | 3.7V | 5 | 25 | 35 |
VTC-PL103040 | 1200mAh | 3.7V | 10 | 30 | 40 |
VTC-PL702038 | 500mAh | 3.7V | 7 | 20 | 38 |
VTC-PL501645 | 300mAh | 3.7V | 5 | 16 | 45 |
VTC-PL802530 | 550mAh | 3.7V | 8 | 25 | 30 |
VTC-PL523450 | 1000mAh | 3.7V | 5.2 | 34 | 50 |
VTC-PL902030 | 500mAh | 3.7V | 9 | 20 | 30 |
VTC-PL751445 | 400mAh | 3.7V | 7.5 | 14 | 45 |
VTC-PL501447 | 280mAh | 3.7V | 5 | 14 | 47 |
VTC-PL601335 | 210mAh | 3.7V | 6 | 13 | 35 |
VTC-PL702035 | 450mAh | 3.7V | 7 | 20 | 35 |
VTC-PL801437 | 350mAh | 3.7V | 8 | 14 | 37 |
VTC-PL902040 | 700mAh | 3.7V | 9 | 20 | 40 |
VTC-PL102040 | 800mAh | 3.7V | 10 | 20 | 40 |
VTC-PL702025 | 300mAh | 3.7V | 7 | 20 | 25 |
VTC-PL502035 | 320mAh | 3.7V | 5 | 20 | 35 |
VTC-PL573450 | 980mAh | 3.7V | 5.7 | 34 | 50 |
VTC-PL503040 | 550mAh | 3.7V | 5 | 30 | 40 |
VTC-PL721921 | 220mAh | 3.7V | 7.2 | 19 | 21 |
VTC-PL701225 | 130mAh | 3.7V | 7 | 12 | 25 |
VTC-PL502460 | 750mAh | 3.7V | 5 | 24 | 60 |
VTC-PL501637 | 245mAh | 3.7V | 5 | 16 | 37 |
VTC-PL801835 | 440mAh | 3.7V | 8 | 18 | 35 |
VTC-PL903050 | 850mAh | 3.7V | 9 | 30 | 50 |
VTC-PL631450 | 370mAh | 3.7V | 6.3 | 14 | 50 |
VTC-PL652631 | 500mAh | 3.7V | 6.5 | 26 | 31 |
VTC-PL602629 | 360mAh | 3.7V | 6 | 26 | 29 |
VTC-PL451244 | 180mAh | 3.7V | 4.5 | 12 | 44 |
VTC-PL922030 | 500mAh | 3.7V | 9.2 | 20 | 30 |
VTC-PL323450 | 500mAh | 3.7V | 3.2 | 34 | 50 |
VTC-PL433230 | 350mAh | 3.7V | 4.3 | 32 | 30 |
VTC-PL902060 | 1100mAh | 3.7V | 9 | 20 | 60 |
VTC-PL102050 | 1000mAh | 3.7V | 10 | 20 | 50 |
VTC-PL802535 | 750mAh | 3.7V | 8 | 25 | 35 |
VTC-PL451637 | 220mAh | 3.7V | 4.5 | 16 | 37 |
VTC-PL803040 | 1000mAh | 3.7V | 8 | 30 | 40 |
VTC-PL661442 | 330mAh | 3.7V | 6.6 | 14 | 42 |
VTC-PL952040 | 780mAh | 3.7V | 9.5 | 20 | 40 |
VTC-PL602035 | 400mAh | 3.7V | 6 | 20 | 35 |
VTC-PL103440 | 1500mAh | 3.7V | 10 | 34 | 40 |
VTC-PL263057 | 500mAh | 3.7V | 2.6 | 30 | 57 |
VTC-PL374043 | 850mAh | 3.7V | 3.7 | 40 | 43 |
VTC-PL424356 | 1000mAh | 3.7V | 4.2 | 43 | 56 |
VTC-PL523566 | 1100mAh | 3.7V | 5.2 | 35 | 66 |
VTC-PL743048 | 1200mAh | 3.7V | 7.4 | 30 | 48 |
VTC-PL504545 | 1200mAh | 3.7V | 5 | 45 | 45 |
VTC-PL374065 | 1220mAh | 3.7V | 3.7 | 40 | 65 |
VTC-PL504050 | 1250mAh | 3.7V | 5 | 40 | 50 |
VTC-PL653550 | 1300mAh | 3.7V | 6.5 | 35 | 50 |
VTC-PL102684 | 1500mAh | 3.7V | 10 | 26 | 84 |
VTC-PL443565 | 1500mAh | 3.7V | 4.4 | 35 | 65 |
VTC-PL933248 | 1600mAh | 3.7V | 9.3 | 32 | 48 |
VTC-PL103245 | 1600mAh | 3.7V | 10 | 32 | 45 |
VTC-PL823458 | 1700mAh | 3.7V | 8.2 | 34 | 58 |
VTC-PL533965 | 1700mAh | 3.7V | 5.3 | 39 | 65 |
VTC-PL603280 | 1800mAh | 3.7V | 6 | 32 | 80 |
VTC-PL327093 | 1800mAh | 3.7V | 3.2 | 70 | 93 |
VTC-PL724050 | 1800mAh | 3.7V | 7.2 | 40 | 50 |
VTC-PL504270 | 1900mAh | 3.7V | 5 | 42 | 70 |
VTC-PL103450 | 1900mAh | 3.7V | 10 | 34 | 50 |
VTC-PL663770 | 2000mAh | 3.7V | 6.6 | 37 | 70 |
VTC-PL723465 | 2000mAh | 3.7V | 7.2 | 34 | 65 |
VTC-PL903550 | 2000mAh | 3.7V | 9 | 35 | 50 |
VTC-PL614068 | 2000mAh | 3.7V | 6.1 | 40 | 68 |
VTC-PL425285 | 2100mAh | 3.7V | 4.2 | 52 | 85 |
VTC-PL104050 | 2200mAh | 3.7V | 10 | 40 | 50 |
VTC-PL346682 | 2200mAh | 3.7V | 3.4 | 66 | 82 |
VTC-PL624757 | 2200mAh | 3.7V | 6.2 | 47 | 57 |
VTC-PL355488 | 2250mAh | 3.7V | 3.5 | 54 | 88 |
VTC-PL715049 | 2250mAh | 3.7V | 7.1 | 50 | 49 |
VTC-PL504594 | 2300mAh | 3.7V | 5 | 45 | 94 |
VTC-PL515070 | 2300mAh | 3.7V | 5.1 | 50 | 70 |
VTC-PL386175 | 2350mAh | 3.7V | 3.8 | 61 | 75 |
VTC-PL507477 | 2400mAh | 3.7V | 5 | 74 | 77 |
VTC-PL347090 | 2400mAh | 3.7V | 3.4 | 70 | 90 |
VTC-PL865060 | 2500mAh | 3.7V | 8.6 | 50 | 60 |
VTC-PL555080 | 2500mAh | 3.7V | 5.5 | 50 | 80 |
VTC-PL755152 | 2500mAh | 3.7V | 7.5 | 51 | 52 |
VTC-PL335985 | 2500mAh | 3.7V | 3.3 | 59 | 85 |
VTC-PL377488 | 2600mAh | 3.7V | 3.7 | 74 | 88 |
VTC-PL604097 | 2600mAh | 3.7V | 6 | 40 | 97 |
VTC-PL953665 | 2600mAh | 3.7V | 9.5 | 36 | 65 |
VTC-PL804365 | 2700mAh | 3.7V | 8 | 43 | 65 |
VTC-PL904560 | 2700mAh | 3.7V | 9 | 45 | 60 |
VTC-PL764070 | 2800mAh | 3.7V | 7.6 | 40 | 70 |
VTC-PL367684 | 2800mAh | 3.7V | 3.6 | 76 | 84 |
VTC-PL804969 | 3000mAh | 3.7V | 8 | 49 | 69 |
VTC-PL964870 | 4000mAh | 3.7V | 9.6 | 48 | 70 |
VTC-PL756090 | 5000mAh | 3.7V | 7.5 | 60 | 90 |
Q1. Possum habere exemplum ut altilium?
A: Imo, suscipimus specimen ordinis probandi et reprimendi qualitatem.
Q2. Quid ducunt temporis?
A:Sample opus 5-10 dierum, massa productio temporis indiget 25-30 diebus.
Q3. Habesne MOQ modum pugnae?
A: Low MOQ, 1pc for sample checking is available
Q4. Quam tu bona navem et quam diu ad eam venire facit?
A: Solet navem per UPS, TNT ... Solet 3-5 dies advenire. Airlines et mare naves etiam ad libitum.
Q5. Quomodo procedendum est in Pugna?
A: Primum sciamus requisita tua vel applicationes. Secundo citamus secundum requisita tua vel suggestiones nostras. Tertium mos confirmat exempla et loca depositum pro ordine formali. Quarto constituimus productionem.
Q6. Estne OK ad imprimendos meos logo in altilium?
A: Ita. Quaeso nos formaliter ante productionem nostram certiorem fac et consilium confirma primum in exemplo nostro fundatum.
Q7: An producta spondes?
A: Imo, 1-2 annis praestamus nostris productis warantum.
Q8: Quomodo agere cum vitio?
A: Uno modo, producti nostri producti sunt in stricte qualitate temperantiae systematis et deficiens certe minor erit quam 0.2%.
Secundo, tempore fideiussoris, novas gravidas mittemus cum novo ordine ad parvam quantitatem. Pro defectivis batch productorum, eas reparabimus et tibi resebimus vel solutionem re-vocare secundum realem rerum condicionem discutere possumus.